福井県の市区町村ランキング
11市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
空き家率(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 14.7%・全国平均 15.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小浜市 | 20.8 | 174 |
| 2 | 敦賀市 | 18.2 | 301 |
| 3 | 福井市 | 16.1 | 412 |
| 4 | あわら市 | 16.0 | 418 |
| 5 | 越前町 | 15.2 | 460 |
| 6 | 越前市 | 14.4 | 516 |
| 7 | 勝山市 | 13.8 | 571 |
| 8 | 大野市 | 12.9 | 657 |
| 9 | 坂井市 | 12.2 | 711 |
| 10 | 鯖江市 | 11.8 | 742 |
| 11 | 永平寺町 | 10.8 | 820 |
その他の空き家率(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 9.2%・全国平均 8.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | その他の空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 越前町 | 13.6 | 161 |
| 2 | 小浜市 | 12.9 | 186 |
| 3 | 勝山市 | 11.1 | 263 |
| 4 | 大野市 | 10.3 | 309 |
| 5 | 敦賀市 | 10.2 | 317 |
| 6 | あわら市 | 8.5 | 424 |
| 7 | 坂井市 | 7.9 | 470 |
| 8 | 越前市 | 7.7 | 485 |
| 9 | 永平寺町 | 7.2 | 533 |
| 10 | 福井市 | 6.8 | 567 |
| 11 | 鯖江市 | 5.4 | 715 |
賃貸用の空き家率(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 4.7%・全国平均 5.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 賃貸用の空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 7.7 | 239 |
| 2 | 敦賀市 | 7.4 | 271 |
| 3 | 小浜市 | 6.7 | 351 |
| 4 | あわら市 | 6.6 | 372 |
| 5 | 鯖江市 | 5.9 | 468 |
| 5 | 越前市 | 5.9 | 468 |
| 7 | 坂井市 | 3.1 | 883 |
| 7 | 永平寺町 | 3.1 | 883 |
| 9 | 大野市 | 2.2 | 958 |
| 10 | 勝山市 | 1.9 | 977 |
| 11 | 越前町 | 0.9 | 1040 |
空き家の数(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 4,378戸・全国平均 8,028戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 空き家の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 20,050 | 90 |
| 2 | 敦賀市 | 6,010 | 320 |
| 3 | 越前市 | 4,900 | 409 |
| 4 | 坂井市 | 4,370 | 462 |
| 5 | 鯖江市 | 3,330 | 580 |
| 6 | 小浜市 | 3,140 | 613 |
| 7 | あわら市 | 1,900 | 825 |
| 8 | 大野市 | 1,440 | 907 |
| 9 | 勝山市 | 1,130 | 977 |
| 10 | 越前町 | 1,050 | 990 |
| 11 | 永平寺町 | 840 | 1022 |
住宅の総数(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 28,789戸・全国平均 59,348戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅の総数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 124,690 | 111 |
| 2 | 坂井市 | 35,710 | 371 |
| 3 | 越前市 | 34,040 | 392 |
| 4 | 敦賀市 | 33,060 | 399 |
| 5 | 鯖江市 | 28,130 | 460 |
| 6 | 小浜市 | 15,090 | 733 |
| 7 | あわら市 | 11,900 | 852 |
| 8 | 大野市 | 11,170 | 881 |
| 9 | 勝山市 | 8,210 | 977 |
| 10 | 永平寺町 | 7,760 | 999 |
| 11 | 越前町 | 6,920 | 1037 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。