石川県の市区町村ランキング
16市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
空き家率(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 18.3%・全国平均 15.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 志賀町 | 33.0 | 19 |
| 2 | 輪島市 | 29.2 | 42 |
| 3 | 能登町 | 26.2 | 70 |
| 4 | 珠洲市 | 24.5 | 93 |
| 5 | 加賀市 | 23.1 | 111 |
| 6 | 七尾市 | 22.1 | 136 |
| 7 | 中能登町 | 20.1 | 201 |
| 8 | 羽咋市 | 19.8 | 217 |
| 9 | 内灘町 | 18.6 | 273 |
| 10 | 金沢市 | 14.8 | 491 |
| 11 | 小松市 | 13.1 | 640 |
| 12 | 能美市 | 11.8 | 742 |
| 13 | 津幡町 | 10.0 | 873 |
| 14 | 野々市市 | 9.7 | 896 |
| 15 | かほく市 | 9.4 | 920 |
| 16 | 白山市 | 8.1 | 990 |
その他の空き家率(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 11.6%・全国平均 8.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | その他の空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 輪島市 | 23.7 | 15 |
| 2 | 志賀町 | 23.3 | 17 |
| 3 | 能登町 | 22.9 | 23 |
| 4 | 珠洲市 | 22.4 | 27 |
| 5 | 中能登町 | 19.3 | 52 |
| 6 | 七尾市 | 14.7 | 130 |
| 7 | 羽咋市 | 11.5 | 239 |
| 8 | 加賀市 | 9.2 | 380 |
| 9 | 小松市 | 6.1 | 646 |
| 10 | 能美市 | 5.9 | 661 |
| 11 | 白山市 | 5.3 | 726 |
| 11 | 津幡町 | 5.3 | 726 |
| 11 | 内灘町 | 5.3 | 726 |
| 14 | かほく市 | 5.2 | 740 |
| 15 | 金沢市 | 4.7 | 795 |
| 16 | 野々市市 | 1.6 | 1042 |
賃貸用の空き家率(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 5.3%・全国平均 5.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 賃貸用の空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 内灘町 | 12.9 | 14 |
| 2 | 加賀市 | 12.7 | 16 |
| 3 | 金沢市 | 9.5 | 86 |
| 4 | 羽咋市 | 7.9 | 218 |
| 5 | 野々市市 | 7.8 | 232 |
| 6 | 七尾市 | 6.2 | 422 |
| 7 | 小松市 | 5.5 | 527 |
| 8 | 能美市 | 4.9 | 629 |
| 9 | 輪島市 | 3.7 | 803 |
| 10 | かほく市 | 3.6 | 814 |
| 11 | 津幡町 | 3.2 | 872 |
| 12 | 白山市 | 2.3 | 956 |
| 13 | 能登町 | 1.5 | 1008 |
| 14 | 志賀町 | 1.1 | 1027 |
| 15 | 珠洲市 | 1.0 | 1034 |
| 16 | 中能登町 | 0.7 | 1044 |
空き家の数(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 5,252戸・全国平均 8,028戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 空き家の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 36,190 | 36 |
| 2 | 加賀市 | 7,390 | 264 |
| 3 | 小松市 | 6,110 | 316 |
| 4 | 七尾市 | 5,730 | 336 |
| 5 | 輪島市 | 3,760 | 531 |
| 6 | 白山市 | 3,590 | 549 |
| 7 | 志賀町 | 3,270 | 590 |
| 8 | 野々市市 | 2,920 | 654 |
| 9 | 内灘町 | 2,530 | 715 |
| 10 | 能美市 | 2,490 | 722 |
| 11 | 能登町 | 2,110 | 798 |
| 12 | 羽咋市 | 1,830 | 839 |
| 13 | 珠洲市 | 1,700 | 862 |
| 14 | 中能登町 | 1,540 | 890 |
| 15 | 津幡町 | 1,500 | 900 |
| 16 | かほく市 | 1,370 | 927 |
住宅の総数(県内ランキング)
県平均(16市区町村の単純平均) 33,918戸・全国平均 59,348戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅の総数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 244,640 | 44 |
| 2 | 小松市 | 46,660 | 291 |
| 3 | 白山市 | 44,530 | 304 |
| 4 | 加賀市 | 32,060 | 411 |
| 5 | 野々市市 | 30,000 | 435 |
| 6 | 七尾市 | 25,910 | 498 |
| 7 | 能美市 | 21,130 | 581 |
| 8 | 津幡町 | 14,990 | 738 |
| 9 | かほく市 | 14,520 | 750 |
| 10 | 内灘町 | 13,570 | 781 |
| 11 | 輪島市 | 12,870 | 810 |
| 12 | 志賀町 | 9,920 | 918 |
| 13 | 羽咋市 | 9,250 | 943 |
| 14 | 能登町 | 8,040 | 987 |
| 15 | 中能登町 | 7,660 | 1005 |
| 16 | 珠洲市 | 6,930 | 1036 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。