大分県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
空き家率(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 23.1%・全国平均 15.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹田市 | 30.4 | 36 |
| 2 | 由布市 | 29.8 | 39 |
| 3 | 杵築市 | 29.7 | 40 |
| 4 | 豊後高田市 | 26.8 | 63 |
| 5 | 津久見市 | 26.3 | 69 |
| 6 | 宇佐市 | 25.6 | 76 |
| 7 | 国東市 | 25.0 | 84 |
| 8 | 別府市 | 21.7 | 148 |
| 9 | 佐伯市 | 21.6 | 150 |
| 10 | 臼杵市 | 21.3 | 159 |
| 11 | 中津市 | 20.2 | 196 |
| 12 | 豊後大野市 | 19.7 | 223 |
| 13 | 日田市 | 18.9 | 254 |
| 14 | 日出町 | 16.1 | 412 |
| 15 | 大分市 | 13.4 | 608 |
その他の空き家率(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 14.0%・全国平均 8.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | その他の空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 竹田市 | 22.5 | 25 |
| 1 | 豊後高田市 | 22.5 | 25 |
| 3 | 津久見市 | 19.0 | 56 |
| 4 | 宇佐市 | 18.4 | 63 |
| 5 | 杵築市 | 16.6 | 89 |
| 6 | 臼杵市 | 16.4 | 92 |
| 7 | 豊後大野市 | 16.1 | 96 |
| 8 | 国東市 | 15.1 | 114 |
| 9 | 佐伯市 | 14.9 | 122 |
| 10 | 中津市 | 10.9 | 270 |
| 11 | 日田市 | 10.5 | 295 |
| 12 | 由布市 | 9.4 | 363 |
| 13 | 日出町 | 7.3 | 528 |
| 14 | 別府市 | 6.3 | 625 |
| 15 | 大分市 | 4.7 | 795 |
賃貸用の空き家率(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 7.2%・全国平均 5.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 賃貸用の空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 別府市 | 14.0 | 7 |
| 2 | 杵築市 | 11.2 | 32 |
| 3 | 国東市 | 9.0 | 112 |
| 4 | 大分市 | 8.2 | 181 |
| 4 | 中津市 | 8.2 | 181 |
| 6 | 日出町 | 8.1 | 198 |
| 7 | 由布市 | 7.6 | 256 |
| 8 | 日田市 | 6.8 | 339 |
| 9 | 宇佐市 | 6.4 | 400 |
| 10 | 竹田市 | 6.3 | 409 |
| 11 | 津久見市 | 6.1 | 438 |
| 12 | 佐伯市 | 5.6 | 513 |
| 13 | 臼杵市 | 4.3 | 733 |
| 14 | 豊後高田市 | 3.7 | 803 |
| 15 | 豊後大野市 | 2.7 | 923 |
空き家の数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 7,392戸・全国平均 8,028戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 空き家の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 32,980 | 42 |
| 2 | 別府市 | 14,900 | 133 |
| 3 | 中津市 | 9,650 | 199 |
| 4 | 佐伯市 | 7,700 | 249 |
| 5 | 宇佐市 | 7,360 | 266 |
| 6 | 日田市 | 5,760 | 333 |
| 7 | 由布市 | 5,530 | 351 |
| 8 | 杵築市 | 4,730 | 420 |
| 9 | 国東市 | 4,010 | 500 |
| 10 | 臼杵市 | 3,910 | 511 |
| 11 | 竹田市 | 3,320 | 584 |
| 12 | 豊後大野市 | 3,310 | 586 |
| 13 | 豊後高田市 | 3,250 | 597 |
| 14 | 津久見市 | 2,290 | 754 |
| 15 | 日出町 | 2,180 | 781 |
住宅の総数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 39,289戸・全国平均 59,348戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅の総数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大分市 | 246,960 | 43 |
| 2 | 別府市 | 68,600 | 201 |
| 3 | 中津市 | 47,840 | 284 |
| 4 | 佐伯市 | 35,680 | 372 |
| 5 | 日田市 | 30,540 | 426 |
| 6 | 宇佐市 | 28,700 | 451 |
| 7 | 由布市 | 18,580 | 640 |
| 8 | 臼杵市 | 18,390 | 643 |
| 9 | 豊後大野市 | 16,800 | 683 |
| 10 | 国東市 | 16,050 | 704 |
| 11 | 杵築市 | 15,940 | 711 |
| 12 | 日出町 | 13,510 | 785 |
| 13 | 豊後高田市 | 12,110 | 844 |
| 14 | 竹田市 | 10,910 | 891 |
| 15 | 津久見市 | 8,720 | 958 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。