佐賀県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
空き家率(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 13.7%・全国平均 15.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉野ヶ里町 | 19.7 | 223 |
| 2 | 多久市 | 16.8 | 377 |
| 3 | 白石町 | 15.8 | 426 |
| 4 | 佐賀市 | 15.6 | 438 |
| 5 | 唐津市 | 14.8 | 491 |
| 6 | 嬉野市 | 14.4 | 516 |
| 7 | 神埼市 | 13.7 | 586 |
| 8 | 武雄市 | 13.3 | 624 |
| 9 | 鹿島市 | 12.7 | 671 |
| 10 | 伊万里市 | 12.6 | 673 |
| 11 | 鳥栖市 | 12.0 | 725 |
| 12 | みやき町 | 11.8 | 742 |
| 13 | 小城市 | 11.7 | 751 |
| 14 | 有田町 | 10.9 | 805 |
| 15 | 基山町 | 9.7 | 896 |
その他の空き家率(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 8.0%・全国平均 8.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | その他の空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 多久市 | 14.2 | 144 |
| 2 | 白石町 | 13.5 | 168 |
| 3 | 有田町 | 9.0 | 394 |
| 4 | 伊万里市 | 8.8 | 403 |
| 5 | 唐津市 | 8.3 | 436 |
| 6 | みやき町 | 8.2 | 440 |
| 7 | 武雄市 | 7.8 | 479 |
| 8 | 神埼市 | 7.4 | 517 |
| 9 | 小城市 | 7.0 | 553 |
| 10 | 嬉野市 | 6.6 | 588 |
| 11 | 鹿島市 | 6.5 | 602 |
| 12 | 佐賀市 | 6.4 | 613 |
| 13 | 基山町 | 5.9 | 661 |
| 14 | 鳥栖市 | 5.7 | 681 |
| 15 | 吉野ヶ里町 | 5.2 | 740 |
賃貸用の空き家率(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 4.9%・全国平均 5.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 賃貸用の空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉野ヶ里町 | 13.5 | 9 |
| 2 | 佐賀市 | 8.6 | 142 |
| 3 | 鳥栖市 | 6.1 | 438 |
| 4 | 唐津市 | 5.8 | 484 |
| 5 | 嬉野市 | 5.4 | 547 |
| 6 | 武雄市 | 5.2 | 579 |
| 6 | 鹿島市 | 5.2 | 579 |
| 6 | 神埼市 | 5.2 | 579 |
| 9 | 小城市 | 3.6 | 814 |
| 10 | 伊万里市 | 3.5 | 833 |
| 11 | 基山町 | 3.4 | 848 |
| 12 | みやき町 | 3.2 | 872 |
| 13 | 多久市 | 1.9 | 977 |
| 14 | 有田町 | 1.7 | 998 |
| 15 | 白石町 | 1.2 | 1024 |
空き家の数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 3,315戸・全国平均 8,028戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 空き家の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 18,190 | 99 |
| 2 | 唐津市 | 7,710 | 247 |
| 3 | 鳥栖市 | 4,110 | 487 |
| 4 | 伊万里市 | 2,880 | 660 |
| 5 | 武雄市 | 2,720 | 681 |
| 6 | 小城市 | 2,180 | 781 |
| 7 | 神埼市 | 1,820 | 842 |
| 8 | 嬉野市 | 1,550 | 886 |
| 9 | 吉野ヶ里町 | 1,510 | 897 |
| 10 | 鹿島市 | 1,430 | 911 |
| 11 | 多久市 | 1,340 | 934 |
| 11 | 白石町 | 1,340 | 934 |
| 13 | みやき町 | 1,290 | 946 |
| 14 | 有田町 | 890 | 1016 |
| 15 | 基山町 | 770 | 1030 |
住宅の総数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 23,393戸・全国平均 59,348戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅の総数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐賀市 | 116,270 | 120 |
| 2 | 唐津市 | 52,130 | 266 |
| 3 | 鳥栖市 | 34,110 | 391 |
| 4 | 伊万里市 | 22,900 | 550 |
| 5 | 武雄市 | 20,410 | 596 |
| 6 | 小城市 | 18,650 | 638 |
| 7 | 神埼市 | 13,320 | 792 |
| 8 | 鹿島市 | 11,250 | 877 |
| 9 | みやき町 | 10,920 | 890 |
| 10 | 嬉野市 | 10,740 | 898 |
| 11 | 白石町 | 8,470 | 967 |
| 12 | 有田町 | 8,140 | 981 |
| 13 | 多久市 | 8,000 | 990 |
| 14 | 基山町 | 7,930 | 993 |
| 15 | 吉野ヶ里町 | 7,650 | 1006 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。