徳島県の市区町村ランキング
11市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
空き家率(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 21.2%・全国平均 15.7%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三好市 | 37.6 | 12 |
| 2 | 美馬市 | 26.7 | 64 |
| 3 | 阿波市 | 24.1 | 101 |
| 4 | 鳴門市 | 23.9 | 103 |
| 5 | 小松島市 | 23.1 | 111 |
| 6 | 阿南市 | 22.7 | 123 |
| 7 | 吉野川市 | 20.3 | 191 |
| 8 | 徳島市 | 18.1 | 305 |
| 9 | 北島町 | 13.2 | 634 |
| 10 | 石井町 | 12.6 | 673 |
| 11 | 藍住町 | 10.6 | 842 |
その他の空き家率(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 13.4%・全国平均 8.5%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | その他の空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三好市 | 29.8 | 3 |
| 2 | 美馬市 | 19.2 | 53 |
| 3 | 阿波市 | 17.6 | 74 |
| 4 | 阿南市 | 14.2 | 144 |
| 5 | 鳴門市 | 13.9 | 151 |
| 6 | 吉野川市 | 13.5 | 168 |
| 7 | 小松島市 | 10.9 | 270 |
| 8 | 石井町 | 9.4 | 363 |
| 9 | 北島町 | 7.2 | 533 |
| 10 | 徳島市 | 7.1 | 543 |
| 11 | 藍住町 | 5.0 | 756 |
賃貸用の空き家率(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 6.8%・全国平均 5.8%・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 賃貸用の空き家率(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小松島市 | 10.7 | 44 |
| 2 | 徳島市 | 10.1 | 68 |
| 3 | 鳴門市 | 8.8 | 126 |
| 4 | 阿南市 | 7.8 | 232 |
| 5 | 三好市 | 6.9 | 326 |
| 6 | 吉野川市 | 6.2 | 422 |
| 7 | 美馬市 | 5.5 | 527 |
| 7 | 北島町 | 5.5 | 527 |
| 9 | 阿波市 | 5.2 | 579 |
| 10 | 藍住町 | 4.4 | 714 |
| 11 | 石井町 | 3.1 | 883 |
空き家の数(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 6,138戸・全国平均 8,028戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 空き家の数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 26,400 | 64 |
| 2 | 阿南市 | 7,990 | 240 |
| 3 | 鳴門市 | 6,960 | 276 |
| 4 | 三好市 | 5,640 | 342 |
| 5 | 小松島市 | 4,470 | 448 |
| 6 | 美馬市 | 3,980 | 506 |
| 7 | 阿波市 | 3,770 | 529 |
| 8 | 吉野川市 | 3,730 | 534 |
| 9 | 藍住町 | 1,740 | 852 |
| 10 | 北島町 | 1,480 | 903 |
| 11 | 石井町 | 1,360 | 929 |
住宅の総数(県内ランキング)
県平均(11市区町村の単純平均) 30,162戸・全国平均 59,348戸・統計年 2023年
| 県内順位 | 市区町村 | 住宅の総数(戸) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 徳島市 | 145,800 | 96 |
| 2 | 阿南市 | 35,160 | 378 |
| 3 | 鳴門市 | 29,160 | 445 |
| 4 | 小松島市 | 19,380 | 623 |
| 5 | 吉野川市 | 18,350 | 645 |
| 6 | 藍住町 | 16,360 | 696 |
| 7 | 阿波市 | 15,630 | 717 |
| 8 | 三好市 | 15,000 | 736 |
| 9 | 美馬市 | 14,920 | 740 |
| 10 | 北島町 | 11,210 | 880 |
| 11 | 石井町 | 10,810 | 896 |
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。