二次的住宅の率ランキング(全国)
住宅総数に占める二次的住宅(別荘や、たまに寝泊まりする人がいる住宅)の割合です。二次的住宅(戸数) ÷ 住宅総数 × 100 で当事務局が計算しています。令和5年(2023年)10月1日現在。
単位: %・統計年: 2023年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(967市区町村の単純平均) 1.0%・中央値 0.3%
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 二次的住宅の率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 軽井沢町 | 長野県 | 63.0 |
| 2 | 那須町 | 栃木県 | 41.7 |
| 3 | 北杜市 | 山梨県 | 31.5 |
| 4 | 茅野市 | 長野県 | 31.0 |
| 5 | 熱海市 | 静岡県 | 29.7 |
| 6 | 伊東市 | 静岡県 | 21.5 |
| 7 | 勝浦市 | 千葉県 | 21.1 |
| 8 | 白浜町 | 和歌山県 | 17.7 |
| 9 | 佐用町 | 兵庫県 | 15.8 |
| 10 | 由布市 | 大分県 | 12.4 |
| 11 | 函南町 | 静岡県 | 12.0 |
| 12 | 湯河原町 | 神奈川県 | 11.9 |
| 13 | 白老町 | 北海道 | 11.7 |
| 14 | 南房総市 | 千葉県 | 11.4 |
| 15 | 八幡平市 | 岩手県 | 10.6 |
| 16 | 郡上市 | 岐阜県 | 9.2 |
| 17 | 高島市 | 滋賀県 | 8.5 |
| 18 | いすみ市 | 千葉県 | 7.9 |
| 18 | 志賀町 | 石川県 | 7.9 |
| 20 | 備前市 | 岡山県 | 7.8 |
| 21 | 裾野市 | 静岡県 | 7.7 |
| 22 | 逗子市 | 神奈川県 | 7.6 |
| 23 | 阿賀野市 | 新潟県 | 7.5 |
| 24 | 鉾田市 | 茨城県 | 7.4 |
| 24 | 館山市 | 千葉県 | 7.4 |
| 24 | 宮津市 | 京都府 | 7.4 |
| 27 | 鴨川市 | 千葉県 | 7.3 |
| 28 | 伊豆市 | 静岡県 | 7.1 |
| 29 | 江田島市 | 広島県 | 6.7 |
| 30 | 下田市 | 静岡県 | 6.4 |
| 31 | 那須塩原市 | 栃木県 | 6.2 |
| 31 | みなかみ町 | 群馬県 | 6.2 |
| 33 | 志摩市 | 三重県 | 5.5 |
| 34 | 佐久市 | 長野県 | 4.9 |
| 34 | 高山市 | 岐阜県 | 4.9 |
| 36 | 鳥羽市 | 三重県 | 4.7 |
| 37 | 倶知安町 | 北海道 | 4.6 |
| 37 | 田辺市 | 和歌山県 | 4.6 |
| 39 | 会津美里町 | 福島県 | 4.5 |
| 39 | 美作市 | 岡山県 | 4.5 |
| 39 | 北谷町 | 沖縄県 | 4.5 |
| 42 | 丹波篠山市 | 兵庫県 | 4.4 |
| 43 | 葉山町 | 神奈川県 | 4.3 |
| 44 | 富津市 | 千葉県 | 3.9 |
| 45 | 南あわじ市 | 兵庫県 | 3.7 |
| 46 | 小諸市 | 長野県 | 3.6 |
| 46 | 多可町 | 兵庫県 | 3.6 |
| 48 | 豊見城市 | 沖縄県 | 3.4 |
| 49 | 日光市 | 栃木県 | 3.3 |
| 50 | 鹿嶋市 | 茨城県 | 3.2 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 二次的住宅の率(%) |
|---|---|---|---|
| 739 | 武雄市 | 佐賀県 | 0.1 |
| 739 | 有田町 | 佐賀県 | 0.1 |
| 739 | 島原市 | 長崎県 | 0.1 |
| 739 | 八代市 | 熊本県 | 0.1 |
| 739 | 宇土市 | 熊本県 | 0.1 |
| 739 | 菊陽町 | 熊本県 | 0.1 |
| 739 | 益城町 | 熊本県 | 0.1 |
| 739 | 芦北町 | 熊本県 | 0.1 |
| 739 | 大分市 | 大分県 | 0.1 |
| 739 | 宮崎市 | 宮崎県 | 0.1 |
| 739 | いちき串木野市 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 739 | 南九州市 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 739 | 姶良市 | 鹿児島県 | 0.1 |
| 739 | 沖縄市 | 沖縄県 | 0.1 |
| 739 | 南風原町 | 沖縄県 | 0.1 |
| 933 | 夕張市 | 北海道 | 0.0 |
| 933 | 三笠市 | 北海道 | 0.0 |
| 933 | 滝川市 | 北海道 | 0.0 |
| 933 | 恵庭市 | 北海道 | 0.0 |
| 933 | 三沢市 | 青森県 | 0.0 |
| 933 | 気仙沼市 | 宮城県 | 0.0 |
| 933 | 大館市 | 秋田県 | 0.0 |
| 933 | 酒田市 | 山形県 | 0.0 |
| 933 | 南相馬市 | 福島県 | 0.0 |
| 933 | 伊勢崎市 | 群馬県 | 0.0 |
| 933 | 鴻巣市 | 埼玉県 | 0.0 |
| 933 | 和光市 | 埼玉県 | 0.0 |
| 933 | 白岡市 | 埼玉県 | 0.0 |
| 933 | 墨田区 | 東京都 | 0.0 |
| 933 | 板橋区 | 東京都 | 0.0 |
| 933 | 葛飾区 | 東京都 | 0.0 |
| 933 | 江戸川区 | 東京都 | 0.0 |
| 933 | 府中市 | 東京都 | 0.0 |
| 933 | 町田市 | 東京都 | 0.0 |
| 933 | 小平市 | 東京都 | 0.0 |
| 933 | 国分寺市 | 東京都 | 0.0 |
| 933 | 狛江市 | 東京都 | 0.0 |
| 933 | 西東京市 | 東京都 | 0.0 |
| 933 | 秦野市 | 神奈川県 | 0.0 |
| 933 | 綾瀬市 | 神奈川県 | 0.0 |
| 933 | 越前市 | 福井県 | 0.0 |
| 933 | 大垣市 | 岐阜県 | 0.0 |
| 933 | 豊橋市 | 愛知県 | 0.0 |
| 933 | 常滑市 | 愛知県 | 0.0 |
| 933 | 江南市 | 愛知県 | 0.0 |
| 933 | 大阪狭山市 | 大阪府 | 0.0 |
| 933 | 橿原市 | 奈良県 | 0.0 |
| 933 | 筑紫野市 | 福岡県 | 0.0 |
| 933 | 太宰府市 | 福岡県 | 0.0 |
| 933 | 伊万里市 | 佐賀県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計 第1-2表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月26日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。